• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 418 169
2 Advanced Cash 186 7955 376
3 Alfa Cash-in 31 354 180
4 Alfa-Bank 128 2069 946
5 Alipay 21 398 175
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 809 354
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 10 389 150
13 Belarusbank 5 125 52
14 Binance Coin 53 1802 707
15 Bitcoin 290 5260 581
16 Bitcoin Cash 100 2390 997
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 9 243 99
19 Bitcoin.co.id 1 11 10
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2178 788
24 Cardano 57 1780 707
25 Cash 83 1597 698
26 ChainLink 25 816 322
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1087 424
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 111 2602 1089
33 Decred
34 Dogecoin 90 2410 983
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 27 797 320
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 200 4536 401
42 Ethereum Classic 61 1862 743
43 Eurasian Bank 11 288 118
44 Exmo 48 1823 704
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 24 529 224
47 Gazprombank 56 1103 480
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 30 678 286
52 ICON 11 294 120
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 37 735 319
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 2 16 9
62 Litecoin 192 3526 385
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 92 2470 1007
65 MoneyGram 20 206 109
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 55 696 342
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 12 258 110
70 Neo 19 438 184
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 12 286 119
75 OOOPay
76 OpenBank 41 779 342
77 Oschadbank 37 573 265
78 OTP Bank 13 190 89
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 64
81 Payeer 174 6800 350
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 89 40
85 PayPal 62 1751 708
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 5 75 35
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PM e-Voucher 22 738 290
91 Privat24 125 1334 695
92 PrivatMoney 1 10 5
93 Promsvyazbank 56 1069 468
94 PUMB 39 557 264
95 QIWI Voucher
96 QTUM 10 322 127
97 Raiffeisen Aval 81 1651 712
98 RBKmoney 3 3 7
99 Ria 3 18 12
100 Ripple 100 2458 1019
101 RNKB 35 761 324
102 Rocket Bank 5 73 34
103 Rosselkhozbank 35 765 325
104 Russian Standard 66 1032 476
105 Sofort 2 3 5
106 Solana 46 1576 617
107 Solid Trust Pay 2 33 15
108 Stellar 58 1697 682
109 Tether 154 7886 310
110 Tezos 26 923 360
111 Tinkoff Bank 132 1908 900
112 Tron 88 2318 949
113 True USD 24 567 237
114 UkrSibbank 25 397 182
115 UniCredit 4 20 15
116 UnionPay 10 203 88
117 Unistream 5 29 20
118 URALSIB 3 16 11
119 USD Coin 72 2286 906
120 Verge 5 104 45
121 Visa/MasterCard 188 9828 379
122 VTB24 90 1484 675
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 13 307 128
125 WeChat 11 264 110
126 Western Union 25 229 126
127 Wire (SEPA) 20 295 138
128 Wire (SWIFT) 88 2990 1173
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 93 2122 893
131 МИР card 41 924 390